| 1 cuota de $42.959 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.959 |
| 2 cuotas de $25.665,86 | Total $51.331,71 | |
| 3 cuotas de $17.820,83 | Total $53.462,48 | |
| 6 cuotas de $10.160,52 | Total $60.963,12 | |
| 9 cuotas de $7.556,01 | Total $68.004,10 | |
| 12 cuotas de $6.357,93 | Total $76.295,18 |
| 1 cuota de $42.959 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.959 |
| 2 cuotas de $26.003,09 | Total $52.006,17 | |
| 3 cuotas de $17.730,61 | Total $53.191,83 | |
| 6 cuotas de $9.461 | Total $56.766,02 | |
| 9 cuotas de $6.848,14 | Total $61.633,28 | |
| 12 cuotas de $5.562,83 | Total $66.753,99 | |
| 24 cuotas de $3.794,53 | Total $91.068,78 |
| 3 cuotas de $17.954 | Total $53.861,99 | |
| 6 cuotas de $9.907,06 | Total $59.442,37 |
| 3 cuotas de $18.837,52 | Total $56.512,56 | |
| 6 cuotas de $10.583,67 | Total $63.501,99 | |
| 9 cuotas de $8.058,15 | Total $72.523,38 | |
| 12 cuotas de $6.692,30 | Total $80.307,55 |
| 18 cuotas de $4.316,66 | Total $77.699,94 |
Farol solar efecto llama
Cantidad de LED: 12
CCT: 1600 K
Batería: Ni-MH AA 1.2V 600mAh
Grado de protección: IP 44
Medidas: 9 × 9 × 14,5 cm
Material: ABS y PC
Tiempo de carga solar: 8 h
Tiempo de funcionamiento: 10 - 12 h
Panel solar: 2V 0.64W
Control de fotocélula, carga diurna, se enciende automáticamente cuando oscurece.
4 formas de instalación: Colgado, En forma de estaca
Instalado a una pared o parado, incluye accesorios de montaje
