| 1 cuota de $129.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.000 |
| 2 cuotas de $77.071,05 | Total $154.142,10 | |
| 3 cuotas de $53.513,50 | Total $160.540,50 | |
| 6 cuotas de $30.510,65 | Total $183.063,90 | |
| 9 cuotas de $22.689,67 | Total $204.207 | |
| 12 cuotas de $19.092 | Total $229.104 |
| 1 cuota de $129.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.000 |
| 2 cuotas de $78.083,70 | Total $156.167,40 | |
| 3 cuotas de $53.242,60 | Total $159.727,80 | |
| 6 cuotas de $28.410,10 | Total $170.460,60 | |
| 9 cuotas de $20.564,03 | Total $185.076,30 | |
| 12 cuotas de $16.704,43 | Total $200.453,10 | |
| 24 cuotas de $11.394,46 | Total $273.467,10 |
| 3 cuotas de $53.913,40 | Total $161.740,20 | |
| 6 cuotas de $29.749,55 | Total $178.497,30 |
| 3 cuotas de $56.566,50 | Total $169.699,50 | |
| 6 cuotas de $31.781,30 | Total $190.687,80 | |
| 9 cuotas de $24.197,53 | Total $217.777,80 | |
| 12 cuotas de $20.096,05 | Total $241.152,60 |
| 18 cuotas de $12.962,35 | Total $233.322,30 |
Estación de soldado 2 en 1
Cautín (soldador) + bomba de aire caliente
Display digital
Alimentación: 220 Vca - 50 Hz - Clase I
Potencia nominal: 700 W
Potencia cautín: 45 W
Rango de temperatura cautín: 200 °C - 480 °C
Potencia bomba de aire: 650 W
Rango de temperatura aire: 100 °C - 480 °C
Caudal de aire caliente: 120 l/min
Estabilidad de temperatura: ± 1°C
Incluye: soporte para cautín, soporte para bomba de aire, 3 punteras para bomba de aire, paño de limpieza, 9 puntas para soldar
