| 1 cuota de $240.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 2 cuotas de $143.388 | Total $286.776 | |
| 3 cuotas de $99.560 | Total $298.680 | |
| 6 cuotas de $56.764 | Total $340.584 | |
| 9 cuotas de $42.213,33 | Total $379.920 | |
| 12 cuotas de $35.520 | Total $426.240 |
| 1 cuota de $240.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 2 cuotas de $145.272 | Total $290.544 | |
| 3 cuotas de $99.056 | Total $297.168 | |
| 6 cuotas de $52.856 | Total $317.136 | |
| 9 cuotas de $38.258,67 | Total $344.328 | |
| 12 cuotas de $31.078 | Total $372.936 | |
| 24 cuotas de $21.199 | Total $508.776 |
| 3 cuotas de $100.304 | Total $300.912 | |
| 6 cuotas de $55.348 | Total $332.088 |
| 3 cuotas de $105.240 | Total $315.720 | |
| 6 cuotas de $59.128 | Total $354.768 | |
| 9 cuotas de $45.018,67 | Total $405.168 | |
| 12 cuotas de $37.388 | Total $448.656 |
| 18 cuotas de $24.116 | Total $434.088 |
Bicicleta Fija Tradicional 5014 K MEISO
Transforma tu hogar en un gimnasio con la Bicicleta Fija Tradicional 5014 K. Diseñada para quienes buscan un entrenamiento efectivo y cómodo, esta bicicleta ofrece una experiencia de pedaleo única.
Con 8 niveles de resistencia, podrás ajustar la intensidad de tus entrenamientos según tus necesidades y avanzar a tu propio ritmo. Además, su asiento ajustable en altura garantiza comodidad durante cada sesión.
El diseño incluye pedales de plástico con abrojo, lo que permite un agarre seguro y efectivo, evitando deslizamientos mientras te ejercitas. Para monitorear tu progreso, cuenta con un monitor de ritmo cardíaco en el manubrio y funciones de computadora que incluyen tiempo, velocidad, distancia, calorías y ritmo cardíaco.
Especificaciones: - Medidas: 79 cm x 55 cm x 115 cm - Peso máximo soportado: 120 kg - Peso de la bicicleta armada: 18,5 kg
No esperes más para alcanzar tus objetivos. ¡Hazte con la Bicicleta Fija Tradicional 5014 K y comienza tu viaje hacia una vida más activa y saludable!
